Die Statistiken zur Saison 1986/87
Alle Ergebnisse des HEC in der Oberliga Mitte
(3. Liga hinter Bundesliga und 2. Bundesliga)
| 1. | ERC Rödermark | HEC | 1:9 |
| 2. | HEC | ESG Esslingen | 15:1 |
| 3. | HEC | VERC Lauterbach | 20:1 |
| 4. | Schwenninger ERC 1b | HEC | 2:14 |
| 5. | EV Stuttgart | HEC | 6:2 |
| 6. | HEC | EHC Bad Liebenzell | 8:2 |
| 7. | ERSC Karben | HEC | 3:19 |
| 8. | HEC | ERC Rödermark | 6:3 |
| 9. | ESG Esslingen | HEC | 0:9 |
| 10. | VERC Lauterbach | HEC | 1:9 |
| 11. | HEC | Schwenninger ERC 1b | 14:0 |
| 12. | EHC Bad Liebenzell | HEC | 4:5 / Wertung 5:0 |
| 13. | HEC | EV Stuttgart | 7:9 |
| 14. | HEC | ERSC Karben | 17:0 |
| 15. | ERC Rödermark | HEC | 2:7 |
| 16. | HEC | ESG Esslingen | 11:2 |
| 17. | HEC | VERC Lauterbach | 19:2 |
| 18. | Schwenninger ERC 1b | HEC | 2:12 |
| 19. | HEC | EHC Bad Liebenzell | 9:1 |
| 20. | EV Stuttgart | HEC | 4:2 |
| 21. | ERSC Karben | HEC | 0:7 |
| 22. | HEC | ERC Rödermark | 11:2 |
| 23. | ESG Esslingen | HEC | 1:13 |
| 24. | VERC Lauterbach | HEC | 4:8 |
| 25. | HEC | Schwenninger ERC 1b | 9:1 |
| 26. | EHC Bad Liebenzell | HEC | 2:7 |
| 27. | HEC | EV Stuttgart | 10:3 |
| 28. | HEC | ERSC Karben | 22:0 |
Die Abschlusstabelle der Oberliga Mitte 1986/87
| 1. | EV Stuttgart | 28 | 350:55 | 54-2 |
| 2. | Heilbronner EC | 28 | 296:60 | 48-8 |
| 3. | EHC Bad Liebenzell | 28 | 195:133 | 36-20 |
| 4. | ERC Rödermark | 28 | 170:143 | 31-25 |
| 5. | Schwenninger ERC 1b | 28 | 113:222 | 17-39 |
| 6. | ESG Esslingen | 28 | 84:224 | 16-40 |
| 7. | VERC Lauterbach | 28 | 107:242 | 12-44 |
| 8. | ERSC Karben | 28 | 75:311 | 10-46 |
In der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Süd musste der HEC ausschließlich gegen Teams aus Bayern antreten, die schon wesentlich besser waren als Karben und Lauterbach. So wechselten sich knappe und deutlichere Siege und Niederlagen ab, doch das wichtige Ziel Platz 3 wurde am vorletzten Spieltag nach einem Sieg über Peiting erreicht. Damit durften die Heilbronner gegen den Drittplazierten der anderen Gruppe die Relegationsspiele bestreiten.
Alle Ergebnisse des HEC in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Süd
| 1. | HEC | ERC Ingolstadt | 9:4 |
| 2. | VERE Selb | HEC | 7:5 |
| 3. | HEC | EV Regensburg | 11:3 |
| 4. | EC Peiting | HEC | 3:11 |
| 5. | HEC | EHC Klostersee | 3:6 |
| 6. | EV Landsberg | HEC | 8:4 |
| 7. | HEC | EC Hedos München | 6:4 |
| 8. | EV Regensburg | HEC | 2:5 |
| 9. | ERC Ingolstadt | HEC | 11:2 |
| 10. | HEC | VERE Selb | 7:10 |
| 11. | EHC Klostersee | HEC | 0:5 |
| 12. | EC Hedos München | HEC | 3:2 |
| 13. | HEC | EC Peiting | 9:4 |
| 14. | HEC | EV Landsberg | 4:2 |
Die Abschlusstabelle zur Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliag Süd 1986/87
| 1. | VERE Selb | 14 | 98:63 | 23-5 |
| 2. | EV Landsberg | 14 | 77:53 | 21-7 |
| 3. | Heilbronner EC | 14 | 83:67 | 16-12 |
| 4. | EC Hedos München | 14 | 74:74 | 14-14 |
| 5. | EHC Klostersee | 14 | 56:60 | 13-15 |
| 6. | EC Peiting | 14 | 59:74 | 11-17 |
| 7. | ERC Ingolstadt | 14 | 66:90 | 8-20 |
| 8. | EV Regensburg | 14 | 54:88 | 6-22 |
Der Gegner des HEC in den Relegationsspielen war der ERC Sonthofen, der, zuvor Zweitligist, die Klasse halten wollte, doch in der Aufstiegsrunde Bad Tölz und Stuttgart den Vortritt lassen musste. Das erste Spiel in Sonthofen gewannen die Allgäuer mit 7-4, nachdem der HEC zwischenzeitlich den Ausgleich zum 4-4 geschafft hatte. Vor 1.600 Zuschauern in Sonthofen waren zweimal Münch, Pépin und Schaaf die Torschützen der Heilbronner.
Das Rückspiel am 5. April 1987 brachte dem HEC den Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd. Nach einem Rückstand im ersten Drittel erzielten im zweiten Abschnitt Schaaf, Trojan und Just die Treffer zu einer 3-1 Führung. Geale traf zum 4-1, doch drei Minuten vor Schluss traf Sonthofen zum 4-2, was ihnen gereicht hätte. Doch in der 58. Minute war Gerhard Schaaf der Torschütze zum 5-2 im mit 2.500 Zuschauern ausverkauften Heilbronner Eisstadion. In 20 Minuten Verlängerung fielen keine Treffer, doch im folgenden Penaltyschießen schoss James Münch den HEC zum Aufstieg.
Relegationsspiele der Drittplatzierten
| 1. | ERC Sonthofen | HEC | 7:4 |
| 2. | HEC | ERC Sonthofen | 6:2 n.P. |
Spielerstatistik: Gesamte Saison
(Pos=Position, GP=Spiele, G=Tore, A=Assists, PT=Punkte, PIM=Strafminuten)
| Pos | GP | G | A | PT | PIM | |
| Steve Pepin | F | 43 | 102 | 86 | 188 | 101 |
| Robby Geale | F | 43 | 79 | 105 | 184 | 73 |
| Thomas Merkel | F | 42 | 52 | 55 | 107 | 14 |
| James Münch | F | 38 | 48 | 41 | 89 | 26 |
| Gerhard Schaaf | F | 30 | 21 | 29 | 50 | 34 |
| Christian Deibler | D | 18 | 4 | 29 | 33 | 23 |
| Heiko Niere | F | 44 | 16 | 16 | 32 | 27 |
| Peter Just | F | 29 | 15 | 17 | 32 | 61 |
| Giuseppe Vacca | F | 27 | 5 | 22 | 27 | 21 |
| Richard Trojan | D | 30 | 8 | 18 | 26 | 16 |
| Martin Kronberger | D | 32 | 9 | 16 | 25 | 58 |
| Werner Jahn | D | 20 | 7 | 13 | 20 | 16 |
| Norbert Mundo | D | 24 | 4 | 16 | 20 | 8 |
| Andreas Frommert | D | 38 | 3 | 17 | 20 | 24 |
| Steffen Neutz | F | 39 | 4 | 8 | 12 | 4 |
| Hugo Morgenstern | F | 31 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| Clark Turney | F | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Ralph Ochs | D | 28 | 3 | 5 | 8 | 11 |
| Reinhard Zehetner | D | 41 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Bernd Arnold | D | 33 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| Tim Waber | D | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Hermann Zerrenner | D | 34 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Matthew Sieber | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralf Hotz | G | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jürgen John | G | 44 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Trainer: Wilbert Duszenko | ||||||
































